2024
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
27/09 | UCI World Championships Zürich (Zwitserland) | Wegrit | BRONS |
24/09 | UCI World Championships Zürich (Zwitserland) | Tijdrit | GOUD |
07/09 | Paralympische Spelen Parijs 2024 | Wegrit MC1-2-3 | 8e |
04/09 | Paralympische Spelen Parijs 2024 | Tijdrit MC2 | ZILVER |
30/08 | Paralympische Spelen Parijs 2024 | Individuele Achtervolging MC2 – finale | ZILVER |
30/08 | Paralympische Spelen Parijs 2024 | Individuele Achtervolging MC2 – kwalificaties | 2e tijd (3’27,640″) |
11/08 | Belgisch Kampioenschap Brasschaat | Tijdrit | goud |
04/08 | Belgisch Kampioenschap Hoogstraten | Wegrit | goud |
19/05 | UCI Wereldbeker Maniago (Italië) | Wegrit | DNF |
17/05 | UCI Wereldbeker Maniago (Italië) | Tijdrit (9,4km) | 1ste (0:12:18 – gem. 45,8km/u) |
05/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Wegrit | 2de |
03/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Tijdrit (9,85km) | 2de (0:13:44 – gem. 43km/u) |
24/03 | UCI WK Baanwielrennen Rio de Janeiro (Brazilië) | Omnium | 4e |
24/03 | UCI WK Baanwielrennen Rio de Janeiro (Brazilië) | Scratch | BRONS |
23/03 | UCI WK Baanwielrennen Rio de Janeiro (Brazilië) | 1KM Tijdrit | 8e (1:15,696) |
21/03 | UCI WK Baanwielrennen Rio de Janeiro (Brazilië) | 200m vliegende start (als deel van Omnium) | 5e (12,368″) |
20/03 | UCI WK Baanwielrennen Rio de Janeiro (Brazilië) | Individuele Achtervolging (3km) | ZILVER (3:32,072) |
2023
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
12/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | Wegrit | BRONS |
10/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | Tijdrit (17km) | BRONS (0:23,36 – gem. 43,2km/h) |
07/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | Omnium | 7e |
07/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | 1km Tijdrit | 10e (1:16,629) |
05/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | Scratch | 4e |
04/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | 200m vliegende start | 8e (12,527″) |
02/08 | UCI WK Glasgow (Schotland) | Individuele Achtervolging | 7e (3:43,667 – lek) |
16/07 | Belgisch Kampioenschap Torhout | Tijdrit | goud |
04/06 | Belgisch Kampioenschap Mol | Wegrit | goud |
29/05 | UCI Wereldbeker MC2 2023 | Eindklassement | 1e |
29/05 | UCI Wereldbeker Huntsville (Alabama, VSA) | Wegrit | 2e |
27/05 | UCI Wereldbeker Huntsville (Alabama, VSA) | Tijdrit (14,6km) | 2e (0:18:53 – avg. 46,5km/h) |
07/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Wegrit | 3e |
05/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Tijdrit (20km) | 2e (0:26:56 – avg. 46,8km/h) |
30/04 | Ronde in Vlaanderen | Wegrit 64,8km | 2e |
23/04 | UCI Wereldbeker Maniago (Italië) | Wegrit | 1e |
21/04 | UCI Wereldbeker Maniago (Italië) | Tijdrit (13,6km) | 1e (0:18:07 – avg. 45km/h) |
19/03 | Selectietijdrit Zolder | Tijdrit (20,06km) | 1e (0:26:50, gem. 44,8km/h) |
2022
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
23/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | Omnium | BRONS |
23/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | Scratch | 5e |
23/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | Team Sprint | 9e (750m – 55,337″) |
22/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | Individuele Achtervolging – 3km (finale voor brons) | 4e (3:39,138) |
22/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | Individuele Achtervolging – 3km (kwalificatie) | 4e (3:37,260) |
21/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | 1km Tijdrit | 7e (1:15,791) – nieuw BR |
20/10 | UCI Wereldkampioenschap Piste St-Quentin-en-Yvelines (F) | 200m Vliegende Start | 4e (12,173″) – nieuw BR |
14/08 | UCI Wereldkampioenschap Baie-Comeau (Canada) | Wegrit | BRONS |
12/08 | UCI Wereldkampioenschap Baie-Comeau (Canada) | Tijdrit (18,9km) | GOUD (0:26:38 – avg. 42,3km/u) |
07/08 | UCI Wereldbeker Quebec (Canada) | Wegrit | 2e |
05/08 | UCI Wereldbeker Quebec (Canada) | Tijdrit (17,6km) | 3e |
17/07 | Belgisch Kampioenschap Zedelgem | Tijdrit | 1e |
16/07 | UCI Werelduurrecord MC2 | 1 uur | 46,521km |
18/06 | Belgisch Kampioenschap Mol | Wegrit | goud |
08/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Wegrit | 2e |
06/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Tijdrit (20km) | 1e (0:26:45 – gem. 45,7km/h) |
10/04 | Selectietijdrit Zolder | Tijdrit (20,06km) | 1e (0:26:40, gem. 45,1km/h) |
2021
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
02/09 | Paralympische Spelen Tokio 2020 | Wegrit MC1-2-3 | 16e |
31/08 | Paralympische Spelen Tokio 2020 | Tijdrit MC2 | ZILVER |
26/08 | Paralympische Spelen Tokio 2020 | Individuele Achtervolging MC2 – kwalificaties | DSQ (3’30,290″ – nieuw WR) |
12/06 | UCI World Championships Cascais (Portugal) | Wegrit | BRONS |
10/06 | UCI World Championships Cascais (Portugal) | Tijdrit | 4e |
09/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Wegrit | 2e |
07/05 | UCI Wereldbeker Oostende | Tijdrit (20km) | 1e (0:27:16 – gem. 44km/h) |
02/05 | Ronde in Vlaanderen | Wegrit | 6e |
2020
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
13/09 | Veldegem | Wegrit | 1e in MC2 / 3e Algemeen |
01/02 | UCI Wereldkampioenschap Piste Milton(CA) | Omnium | 5e |
01/02 | UCI Wereldkampioenschap Piste Milton(CA) | Scratch | 11e |
31/01 | UCI Wereldkampioenschap Piste Milton(CA) | 200m Vliegende Start | 8e (12,530″) – nieuw BR |
31/01 | UCI Wereldkampioenschap Piste Milton(CA) | 1km Tijdrit | 8e (1:16,110) – nieuw BR |
30/01 | UCI Wereldkampioenschap Piste Milton(CA) | Individuele Achtervolging – 3km (finale) | GOUD (3:36,322) – nieuw WERELDRECORD |
30/01 | UCI Wereldkampioenschap Piste Milton(CA) | Individuele Achtervolging – 3km (kwalificatie) | 1e (3:36,961) – nieuw WERELDRECORD |
2019
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
30/11 | C1 Track Manchester | Individuele Achtervolging – 3km (finale voor goud) | 1e (3:44,039) – Nieuw BR |
30/11 | C1 Track Manchester | Individuele Achtervolging – 3km (kwalificatie) | 2e (3:44,926) – Nieuw BR |
29/11 | C1 Track Manchester | 1km Tijdrit | 8e (1:17,711) |
14/09 | UCI World Championships Emmen (Nederland) | Wegrit | BRONS |
12/09 | UCI World Championships Emmen (Nederland) | Tijdrit (20,8km) | ZILVER (0:28:46, gem. 43,4km/h) |
01/09 | Pelt | Wegrit | 1e in MC2 / 3e algemeen |
11/08 | UCI Worldcup Baie-Comeau (Canada) | Wegrit | 6e |
09/08 | UCI Worldcup Baie-Comeau (Canada) | Tijdrit (18,9km) | 3e (0:28:08, gem. 40,3km/h) |
09/06 | C1 Cologne Classic | Wegrit (48km) | 1e in MC1&2 |
08/06 | C1 Cologne Classic | Tijdrit (20,5km) | 3e algemeen (MC1-5); 1e in MC2 (28:51; 42,6km/h) |
02/06 | Belgisch Kampioenschap Zedelgem | Tijdrit | DNF |
31/05 | C1 Austria Paracycling Tour – Stage 2 | Wegrit (13km) | 1e |
30/05 | C2 Austria Paracycling Tour – Stage 1 | Wegrit (25km) | 2e |
25/05 | Belgisch Kampioenschap Melle | Wegrit | goud |
19/05 | UCI Worldcup Oostende | Wegrit | 2e |
17/05 | UCI Worldcup Oostende | Tijdrit (28,5km) | 3e (0:41:19, gem. 41,4km/h) |
12/05 | UCI Worldcup Corridonia (IT) | Wegrit | 8e |
10/05 | UCI Worldcup Corridonia (IT) | Tijdrit (18km) | 11e (0:33:30, gem. 32,2km/h) |
20/04 | Selectietijdrit Zolder | Tijdrit (24,06km) | 1e (0:34:13, gem. 42,2km/h) |
07/04 | C1 2 Giorni Del Mare (IT) | Tijdrit (21km) | 1e (0:30:32, gem. 41,3km/h) |
06/04 | C1 2 Giorni Del Mare (IT) | Wegrit | 1e |
16/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Apeldoorn(NL) | Omnium | 3e |
16/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Apeldoorn(NL) | Scratch | 4e |
15/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Apeldoorn(NL) | 200m Vliegende Start | 6e (13,000″ / 55,4 km/h) – Nieuw BR |
14/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Apeldoorn(NL) | 1km Tijdrit | 10e (1:16,158, gem. 47,3 km/h) – Nieuw BR |
14/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Apeldoorn(NL) | Individuele Achtervolging – 3km | 5e (3:45,704, gem. 47,9 km/h) – Nieuw BR |
13/01 | C1 Track Manchester | Team Sprint | 8e (1:00,083) |
12/01 | C1 Track Manchester | Individuele Achtervolging – 3km (finale voor brons) | 4e (3:55,555) – Nieuw BR |
12/01 | C1 Track Manchester | Individuele Achtervolging – 3km (kwalificatie) | 3e (3:55,676) – Nieuw BR |
11/01 | C1 Track Manchester | 1km Tijdrit | 12e (1:20,983) – Nieuw BR |
05/01 | C2 Track Apeldoorn | 1km Tijdrit | 5e (1:21,123) |
05/01 | C2 Track Apeldoorn | Individuele Achtervolging – 3km | 3e (4:00,713) |
2018
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
19/08 | UCI Worldcup Baie-Comeau (CA) | Wegrit | 5e |
17/08 | UCI Worldcup Baie-Comeau (CA) | Tijdrit (18,9km) | 4e (28:05, gem. 40,3km/h) |
05/08 | UCI World Championship Maniago (IT) | Wegrit | 13e |
03/08 | UCI World Championship Maniago (IT) | Tijdrit (16,2km) | 5e (18:53, gem. 43,2km/h) |
08/07 | UCI Worldcup Emmen (NL) | Wegrit | 3e |
06/07 | UCI Worldcup Emmen (NL) | Tijdrit (15,6km) | 2e (22:17, gem. 42,0km/h) |
23/06 | Melle | Wegrit | 1e in MC2 / 3e algemeen |
02/06 | Belgisch Kampioenschap Deurne | Wegrit | goud |
13/05 | Dendermonde | Wegrit | 1e in MC2 / 9e algemeen |
06/05 | UCI Worldcup Oostende | Wegrit | 16e |
04/05 | UCI Worldcup Oostende | Tijdrit (28,2km) | 6e (42:04, gem. 40,2km/h) |
14/04 | BK Tijdrijden Zolder | Tijdrit (20,06km) | goud (28:59, 41,5km/h) |
06/04 | Healthy Ageing Tour – Eindklassement | Algemeen Klassement MC1-3 | 3e |
06/04 | Healthy Ageing Tour – Stage 3 | Wegrit (Oldambt) | 1e in MC2 / 4e algemeen (MC1-MC3) |
05/04 | Healthy Ageing Tour – Stage 2 | Wegrit (Grootegast) | 1e in MC2 / 3e algemeen (MC1-MC3) |
04/04 | Healthy Ageing Tour – Stage 1 | Tijdrit 8,23km (Heerenveen) | 1e in MC2 / 2e algemeen (MC1-MC3) (12:07, 40,8km/h) |
25/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Rio(BR) | Scratch (finale) | niet gestart |
23/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Rio(BR) | Scratch (kwalificatie) | niet gestart |
23/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Rio(BR) | 1km Tijdrit | 11e (1:21,012, gem. 44,4 km/h) |
22/03 | UCI Wereldkampioenschap Piste Rio(BR) | Individuele Achtervolging – 3km | 6e (3:56,563, gem. 45,7 km/h) |
23/02 | Kwalificatie voor WK Baanwielrennen | 1km Tijdrit (C2) – herkansing | gekwalificeerd (1:24,5 , gem. 42,6 km/h) |
12/02 | Kwalificatie voor WK Baanwielrennen | 3km Individuele Achtervolging (C2) | gekwalificeerd (4:08,3 , gem. 43,5 km/h) |
05/02 | Kwalificatie voor WK Baanwielrennen | 1km Tijdrit (C2) | niet gekwalificeerd (1:28,6 , gem. 40,6 km/h) |
2017
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
25/11 | Manchester Paracycling International | 3km Individuele Achtervolging (C2) | 6e (4:27,745 , gem. 40,3km/h) |
24/11 | Manchester Paracycling International | 1km Tijdrit (C1-3) | 16e (1:29,177 , gem. 40,4km/h) |
02/09 | Hooglede | Tijdrit | opgegeven na val |
20/08 | Maldegem | Wegrit | niet gestart |
12/08 | Heusden-koers | Wegrit | 1e in MC2 / 5e algemeen |
30/07 | Na-tour criterium Ninove | Wegrit | 1e in MC2 / 5e algemeen |
26/07 | Na-tour criterium Sint-Niklaas | Wegrit | 1e in MC2 / 5e algemeen |
24/07 | Na-tour criterium Aalst | Wegrit | 1e in MC2 / 6e algemeen |
22/07 | Melle | Wegrit | niet gestart |
16/07 | Paracycling Europa Cup Elzach | Wegrit | niet gestart |
15/07 | Paracycling Europa Cup Elzach | Tijdrit | niet gestart |
02/07 | UCI Worldcup Emmen | Wegrit | opgave |
30/06 | UCI Worldcup Emmen | Tijdrit (17,2km) | 12e (26:18, gem 39,2km/h) |
04/06 | Belgisch Kampioenschap Deurne | Wegrit | goud |
21/05 | UCI Worldcup Oostende | Wegrit | 7e |
18/05 | UCI Worldcup Oostende | Tijdrit (15,6km) | 8e (25:02, gem 37,3km/h) |
14/05 | UCI Worldcup Maniago | Wegrit | 12e |
12/05 | UCI Worldcup Maniago | Tijdrit (11,4km) | 9e (17:28, gem 39,2km/h) |
07/05 | Criterium Dendermonde | Wegrit | 1e in MC2 / 6e algemeen |
02/04 | Selectietijdrit Zolder | Tijdrit (16,04km) | 1e (25:27, gem 37,8km/h) |
2016
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
22/05 | BK Zwemmen | 400m vrije slag (S1-9) | 4e |
22/05 | BK Zwemmen | 100m vrije slag (S1-9) | brons |
22/05 | BK Zwemmen | 50m vrije slag (S1-9) | zilver |
26/06 | BK Atletiek | 100m | geen ranking |
26/06 | BK Atletiek | 200m | geen ranking |
18/09 | BK Atletiek | 4x100m (T42-47) | goud |
12/06 | BK Wielrennen | wegrit | brons |
16/07 | Koers Melle Wielrennen | wegrit | 1ste plaats |
2015
DATUM | WEDSTRIJD | ONDERDEEL | PRESTATIE |
---|---|---|---|
26/07 | BK Atletiek | 100m | goud |
26/07 | BK Atletiek | 200m | goud |